| Datum: | Wedstrijd: | Afstand: | Tijd: | Plaats |
| 03-01-2011 | Brink tot brinkloop | 10km | 43.26 | 5e |
| 05-03-2011 | Bovenbergcross Goor | 5 km | 22.47 | 3e |
| 12-03-2011 | Bosfietsloop Arnhem | 3,5 – 15 – 3,5 | 1.11.18 | 4e |
| 17-04-2011 | Ijsselloop Deventer | 5 km | 21.53 | 5e |
| 14-05-2011 | Halve marathon Raalte | 5 km | 19.41 | 1e |
| 15-05-2011 | Marikenloop | 10 km | 40.33 | 12e |
| 27-05-2011 | Twenterandrun | 5 km | 19.32 | 3e |
| 18-06-2011 | Halve marathon Zwolle | 21,1 km | 1.33.18 | 14e |
| 27-08-2011 | Run bike Run Borne | 6,5 – 30 – 4,8 | 1.41.47 | 4e |
| 11-09-2011 | Bridge to bridgeloop | 6 EM | 40.11 | 1e |
| 25-09-2011 | Singelloop Utrecht | 10 km | 41.30 | 23e
|
| 15-10-2011 | Ravijnloop | 5,4 km | 22.05 | 1e |
| 16-10-2011 | Halve Marathon Amsterdam | 21,1 km | 1.42.20 | 209e |
| 29-10-2011 | Diepehelholterbergloop | 10 EM | 1.08.44 | 14e |
| 13-11-2011 | Haarlerbergloop | 5 KM | 19.48 | 1e |
| 19-11-2011 | Rijssensebergcross | 5,2 km | 20.27 | 1e |
| 20-11-2011 | Zevenheuvelenloop | 15 km | 1.02.01 | 42e |
| 3-12-2011 | Nijverdalsebergcross | 5,2 km | 20.59 | 1e |
| 17-12-2011 | Step one Winterloop | 10 km | 40.17 | 4e |
Kalender
« February 2012 » Mo Tu We Th Fr Sa Su 1 2 3 4 5* Midwinter marathon at 12:00 am 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19* Woolderesloop at 12:00 am 20 21 22 23 24 25* Bovenberg Cross Goor at 12:00 am 26 27 28 29 Calendar by Kieran O'Shea
Aankomende wedstrijden
- February 25, 2012
- March 4, 2012
- March 11, 2012
- April 14, 2012
- April 22, 2012
